NBA 2K19のすべてのキャップブレーカー
NBA 2K19には、キャラクターのロックを解除できるさまざまな属性がたくさんあります。 最初のOVRの上限は85ですが、上限を上げることができます。 NBA 2K19のすべてのキャップブレーカーは次のとおりです。
OVRが増加し続けると、装備できるさまざまな能力がランダムに得られます。 これらのスキルは法廷で優位に立つため、OVR 99に確実に到達することに集中する必要があります。
ただし、そこに到達するには、レベルキャップを解除する必要があります。 これは、試合中に獲得した経験値ポイントを獲得することによって行うことができます。これにより、キャップブレーカーバーに燃料が供給されます。
nba2K19capbreakers.comを介して、主要なスキルに応じたさまざまなキャップブレーカーの完全なリストを以下に示します。 リストは完全ではありませんが、詳細がわかり次第、更新します。
NBA 2K19 3PTシューティングキャップブレーカー
ピュアシャープシューター/ストレッチ
OVR | CBの数 |
85〜86 | 1 |
86〜87 | 1 |
87-88 | 2 |
88〜89 | 2 |
89〜90 | 1 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 1 |
92〜93 | 3 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
ショット作成シャープシューター/ストレッチ
OVR | CBの数 |
85〜86 | 1 |
86〜87 | 1 |
87-88 | 1 |
88〜90 | 2 |
90〜91 | 2 |
91〜92 | 1 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
プレイメイキングシャープシューター
OVR | CBの数 |
85〜86 | 1 |
86〜87 | 1 |
87-88 | 2 |
88〜89 | 2 |
89-91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 2 |
斬撃/斬撃
OVR | CBの数 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
双方向シャープシューター/ストレッチ
OVR | CBの数 |
90〜91 | 2 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
リバウンドストレッチ
OVR | CBの数 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 2 |
得点後のストレッチ– NBA 2K19
OVR | CBの数 |
90〜91 | 2 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
キャップブレーカーの防御
ロックダウンディフェンダー
OVR | CBの数 |
85〜87 | 2 |
87-88 | 2 |
88〜89 | 2 |
89〜90 | 1 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
ピュアリムプロテクター
OVR | CBの数 |
85〜87 | 2 |
87-88 | 2 |
88〜89 | 2 |
89〜90 | 1 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
リバウンドリムプロテクター
OVR | CBの数 |
85〜86 | 2 |
86〜87 | 1 |
87-88 | 1 |
88〜89 | 2 |
89〜90 | 1 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
シャープシューティングディフェンダー/リムプロテクター– NBA 2K19
OVR | CBの数 |
85〜86 | 2 |
86〜87 | 1 |
87-88 | 1 |
88〜89 | 2 |
89〜90 | 1 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
ショット作成ディフェンダー/リムプロテクター
OVR | CBの数 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
斬撃ディフェンダー
OVR | CBの数 |
90〜91 | 2 |
91〜92 | 1 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 1 |
プレイメイキングディフェンダー
OVR | CBの数 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
得点後のディフェンダー/リムプロテクター
OVR | CBの数 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
NBA 2K19プレイメイキングキャップブレーカー
ピュアプレイメーカー/ポイントフォワード
OVR | CBの数 |
85〜86 | 1 |
86〜87 | 1 |
87-88 | 2 |
88〜89 | 2 |
89〜90 | 1 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 1 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 2 |
Playmaker / Point Forwardのシャープシューティング
OVR | CBの数 |
85〜86 | 1 |
86〜87 | 1 |
87-88 | 2 |
88〜89 | 2 |
89〜90 | 1 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 1 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98〜99 | 2 |
ショット作成プレイメーカー/ポイントフォワード
OVR | CBの数 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 1 |
92〜93 | 3 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
プレイメーカー/ポイントフォワードの大幅削減
OVR | CBの数 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 1 |
92〜93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95〜96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 2 |
双方向Playmaker /ポイントフォワード
OVR | CBの数 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95〜96 | 1 |
96-97 | 2 |
ポストスコアリングキャップブレーカー
純粋なポストスコアラー
OVR | CBの数 |
85〜86 | 1 |
86〜87 | 1 |
87-88 | 2 |
88〜89 | 1 |
89〜90 | 1 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98〜99 | 2 |
スラッシングポストスコアラー
OVR | CBの数 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 3 |
95〜96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98〜99 | 2 |
ショット作成ポストスコアラー– NBA 2K19
OVR | CBの数 |
85〜86 | 1 |
86〜87 | 1 |
87-88 | 2 |
88〜89 | 1 |
89〜90 | 1 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
シャープポストスコアラー
OVR | CBの数 |
90〜91 | 2 |
91〜92 | 1 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
双方向の投稿スコアラー
OVR | CBの数 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 1 |
96-97 | 2 |
リバウンドポストスコアラー
OVR | CBの数 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
プレイメイキングポストスコアラー
OVR | CBの数 |
90〜91 | 2 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
リバウンドキャップブレーカー
ガラスクリーナー
OVR | CBの数 |
85〜86 | 1 |
86〜87 | 1 |
87-88 | 1 |
88〜89 | 2 |
89〜90 | 1 |
90〜91 | 2 |
91〜92 | 1 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
斬撃リバウンダー– NBA 2K19
OVR | CBの数 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
双方向リバウンダ
OVR | CBの数 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
スコア後のリバウンダ
OVR | CBの数 |
90〜91 | 2 |
91〜92 | 1 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
ショット作成リバウンダー
OVR | CBの数 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 1 |
リバウンダーを狙う
OVR | CBの数 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
NBA 2K19ショット作成キャップブレーカー
ピュアショットクリエーター
OVR | CBの数 |
85〜86 | 1 |
86〜87 | 1 |
87-88 | 1 |
88〜89 | 2 |
89〜90 | 1 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
プレイメイキングショットクリエーター
OVR | CBの数 |
85〜86 | 1 |
86〜87 | 1 |
87-88 | 2 |
88〜89 | 2 |
89〜90 | 1 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 1 |
98〜99 | 2 |
シャープシューティングショットクリエーター
OVR | CBの数 |
85〜86 | 1 |
86〜87 | 1 |
87-88 | 2 |
88〜89 | 1 |
89〜90 | 1 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 3 |
92〜93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
スラッシングショットクリエーター
OVR | CBの数 |
85〜86 | 1 |
86〜87 | 1 |
87-88 | 1 |
88〜89 | 2 |
89〜90 | 1 |
90〜91 | 2 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 1 |
98〜99 | 2 |
双方向ショットクリエーター
OVR | CBの数 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
ポストスコアショットクリエーター
OVR | CBの数 |
85〜86 | 1 |
86〜87 | 1 |
87-88 | 2 |
88〜89 | 1 |
89〜90 | 1 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
NBA 2K19スラッシングキャップブレーカー
ピュアスラッシャー/アスレチックフィニッシャー
OVR | CBの数 |
85〜86 | 1 |
86〜87 | 1 |
87-88 | 2 |
88〜89 | 2 |
89〜90 | 1 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 1 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98〜99 | 2 |
ショット作成スラッシャー/アスレチックフィニッシャー
OVR | CBの数 |
85〜86 | 2 |
86〜87 | 1 |
87-88 | 1 |
88〜89 | 2 |
89〜90 | 1 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
リバウンドアスレチックフィニッシャー
OVR | CBの数 |
85〜86 | 2 |
86〜87 | 1 |
87-88 | 1 |
88〜89 | 2 |
89〜90 | 1 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 1 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 1 |
98〜99 | 2 |
プレイメイキングスラッシャー/アスレチックフィニッシャー
OVR | CBの数 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 1 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 2 |
シャープシューティングスラッシャー/アスレチックフィニッシャー
OVR | CBの数 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 1 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
双方向スラッシャー
OVR | CBの数 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 1 |
92〜93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98〜99 | 2 |
双方向運動フィニッシャー
OVR | CBの数 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95〜96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98〜99 | 1 |
得点後のアスレチックフィニッシャー
OVR | CBの数 |
89〜90 | 1 |
90〜91 | 1 |
91〜92 | 2 |
92〜93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95〜96 | 2 |
96-97 | 1 |
これで、NBA 2K19のすべてのキャップブレーカーが終了しました 。 ゲームに関するその他のヒントやコツについては、私たちの広大なwikiをチェックしてください。 私たちはあなたを助けるために他のたくさんのガイドを持っています、例えば、oopを裏切る方法、ボールを盗む方法、そして完璧なショットを作る方法などです。